|
|
Регулирующий кран
Кран предназначен для регулировки потока рабочей среды в отопительных, охладительных и вентиляционных системах (трубопроводах).
КОНСТРУКЦИЯ
Кран имеет новую запатентованную конструкцию для улучшения расходной характеристики. Специальные пластины внутри шара способствуют оптимальной регулировке. Новая конструкция применяется в размерах DN-40-300. Корпус и штуцеры сварены в единое целое. Углеродно-тефлоновые уплотнительные прокладки усиленные О-образными кольцами, стойки к износу, воздействию хемикалий и загрязнений.
Благодаря отшлифованному и отпалированному шару, изготовленному из высококачественной стали, кран легок в работе и надежно работает и после многих лет эксплуатации. Противовылетающий шпиндель уплотнён двумя О-образными кольцами, из которых верхнее заменяемо (в модификациях DN 65-150 . Тефлоновая прокладка между шпинделем и втулкой шпинделя работает также как уплотнительная поверхность. Начиная с модификации DN 65 шпиндель дополнительно оборудован нержавеющей подшипниковой втулкой.
Имеются следующие сертификаты: Сертификат соответствия ГОСТ Р, Разрешение Госгортехнадзора, ИСО 9001, ИСО 14001.
СВОЙСТВА
Конструкция Navaltrim способствует сочетанию линеарности и высокой четкости с широким диапазоном регулировки. В полностью открытом положении кран имеет очень низкое сопротивление, а за счет специальных внутрешаровых пластин четкая регулировка возможна даже при высоких перепадах давления, практически без турбулентности и кавитации. В результате отводы измерения перепада давления дают четкую информацию.
Кран не требует ухода, его не надо подтягтвать или смазывать. Долгий срок эксплуатации, быстрый монтаж и низкие эксплуатационные расходы. Высокий шпиндель совместно с округлой внешней формой крана делают изоляционные работы легко выполнимыми. Ручка крана съемная и при необходимости её можно переставить на 180 градусов. Кран снабжен четкой шкалой регулировки и краны, снабженные ручкой фиксируются в заданном режиме.
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Поз. |
Наименование |
Материалы | Материалы |
1. |
Корпус |
Углеродистая сталь |
P235GH |
2. |
Втулка шпинделя |
Углеродистая сталь |
P355NH |
3. |
Шар |
Нержавеющая сталь |
1.4301 |
4. |
Шпиндель |
Нержавеющая сталь |
1.4305 |
5. |
Регулирующие пластины |
Нержавеющая сталь |
1.4404 |
6. |
Уплотнение |
Углеродный тефлон |
PTFE+GF |
7. |
Опорное кольцо |
Нержавеющая сталь |
1.4305 |
8. |
Пружина |
Сталь |
|
9. |
О-образное кольцо |
Витон |
FPM |
10. |
Прокладка упл. |
Тефлон |
PTFE |
11. |
Регулирующая пластина |
Углеродистая сталь |
AISI 304 |
12. |
Ограничитель |
Сталь |
1.4301 |
13. |
Фиксатор регулировки |
Сталь |
|
14. |
Крепежный винт |
Сталь |
|
15. |
Ручка |
Оцинкованная сталь |
|
16. |
Отводы |
|
|
|
Стойкость к давлению в функции температуры (не для пара)
При заказе просим указать отдельно если установка крана при температуре ниже -20°С
|
КРАН СВАРНОЙ С РУЧКОЙ
DN | PN | NAVAL № | L | D | H | H1 | H2 | B | B1 | KG |
15 | 40 | 264 403 | 230 | 21,3 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 50 | 1,2 |
20 | 40 | 264 405 | 230 | 26,9 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 50 | 1,2 |
25 | 40 | 264 406 | 260 | 33,7 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 50 | 1,9 |
32 | 40 | 264 407 | 260 | 42,2 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 50 | 1,9 |
40 | 40 | 264 408 | 260 | 48,3 | 140 | 117 | 57,5 | 190 | 50 | 2,5 |
50 | 40 | 264 409 | 300 | 60,3 | 146 | 123 | 58 | 190 | 50 | 3,6 |
65 | 25 | 264 410 | 300 | 76,1 | 175 | 146 | 63,0 | 280 | 40 | 4,9 |
80 | 25 | 264 411 | 300 | 88,9 | 187 | 152 | 69,0 | 280 | 40 | 6,3 |
100 | 25 | 264 412 | 325 | 114,3 | 223 | 189 | 92,5 | 280 | 40 | 9,4 |
125 | 16 | 264 413 | 325 | 139,7 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 25 | 15,7 |
150 | 16 | 264 414 | 350 | 168,3 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 25 | 20,8 |
200 | 16 | 264 416 | 390 | 219,1 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 4,2 |
250 | 16 | 264 417 | 520 | 273,0 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 8,2 |
125 | 25 | 264 453 | 325 | 139,7 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 25 | 15,7 |
150 | 25 | 264 454 | 350 | 168,3 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 25 | 20,8 |
200 | 25 | 264 456 | 390 | 219,1 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 42 |
250 | 25 | 264 457 | 520 | 273,0 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 82 |
КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧКОЙ
DN | PN | NAVAL № | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B | B1 | KG |
15 | 40 | 265 503 | 250 | 95 | 65 | 14 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 60 | 20, |
20 | 40 | 265 505 | 250 | 105 | 75 | 14 | 133 | 106 | 48,0 | 145 | 60 | 2,2 |
25 | 40 | 265 506 | 280 | 115 | 85 | 14 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 60 | 4,5 |
32 | 40 | 265 507 | 280 | 140 | 100 | 18 | 142 | 114 | 49,0 | 145 | 60 | 5,3 |
40 | 40 | 265 508 | 270 | 150 | 110 | 18 | 140 | 117 | 57,5 | 190 | 55 | 8,3 |
50 | 40 | 265 509 | 310 | 165 | 125 | 18 | 146 | 123 | 58 | 190 | 55 | 10,5 |
65 | 16 | 265 510 | 310 | 185 | 145 | 18 | 175 | 146 | 63,0 | 280 | 45 | 13 |
80 | 16 | 265 511 | 310 | 200 | 160 | 18 | 187 | 152 | 69,0 | 280 | 45 | 16 |
100 | 16 | 265 512 | 350 | 220 | 180 | 18 | 213 | 189 | 92,5 | 280 | 52 | 18 |
125 | 16 | 265 513 | 360 | 250 | 210 | 18 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 42 | 26 |
150 | 16 | 265 514 | 390 | 285 | 240 | 22 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 45 | 33 |
200 | 16 | 265 516 | 500 | 340 | 295 | 22 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 50 |
250 | 16 | 265 517 | 650 | 405 | 355 | 26 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 100 |
65 | 25 | 265 570 | 310 | 185 | 145 | 18 | 175 | 146 | 63,0 | 280 | 45 | 15 |
80 | 25 | 265 571 | 310 | 200 | 160 | 18 | 187 | 152 | 69,0 | 280 | 45 | 18 |
100 | 25 | 265 572 | 350 | 235 | 190 | 22 | 213 | 189 | 92,5 | 280 | 52 | 20 |
125 | 25 | 265 573 | 360 | 270 | 220 | 26 | 256 | 202 | 91,5 | 400 | 22 | 28 |
150 | 25 | 265 574 | 390 | 300 | 250 | 26 | 277 | 216 | 97,5 | 600 | 25 | 35 |
200 | 25 | 265 576 | 500 | 360 | 310 | 26 | 300 | 123 | 239,0 | 900 | 20 | 55 |
250 | 25 | 265 577 | 650 | 425 | 370 | 30 | 345 | 122 | 266,0 | 1200 | 20 | 110 |
DN 150-300 СВАРНОЙ С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
DN | PN | NAVAL № | L | D | H | H1 | H2 | B | B1 | С | KG |
150 | 16 | 264 434 | 350 | 168,3 | 330 | 107 | 216 | 145 | 25 | 50 | 25 |
200 | 16 | 264 436 | 390 | 219,1 | 398 | 123 | 239 | 196 | 20 | 75 | 50 |
250 | 16 | 264 437 | 520 | 273,0 | 451 | 122 | 266 | 236 | 20 | 100 | 90 |
300 | 16 | 264 438 | 635 | 323,9 | 572 | 155 | 345 | 280 | 24 | 193 | 150 |
150 | 25 | 264 474 | 350 | 168,3 | 330 | 107 | 216 | 145 | 25 | 50 | 25 |
200 | 25 | 264 476 | 390 | 219,1 | 398 | 123 | 239 | 196 | 20 | 75 | 50 |
250 | 25 | 264 477 | 520 | 273,0 | 451 | 122 | 266 | 236 | 20 | 100 | 90 |
300 | 25 | 264 478 | 635 | 323,9 | 572 | 155 | 345 | 280 | 24 | 193 | 150 |
DN 150-300 ФЛАНЦЕВЫЙ С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
DN | PN | NAVAL № | L | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B | B1 | С | KG |
150 | 16 | 265 534 | 390 | 285 | 240 | 22 | 330 | 107 | 216 | 145 | 25 | 50 | 38 |
200 | 16 | 265 536 | 500 | 340 | 295 | 22 | 298 | 123 | 239 | 196 | 20 | 75 | 65 |
250 | 16 | 265 537 | 650 | 405 | 355 | 26 | 451 | 122 | 266 | 236 | 20 | 100 | 115 |
300 | 16 | 265 538 | 750 | 460 | 410 | 26 | 572 | 155 | 345 | 280 | 24 | 193 | 190 |
150 | 25 | 265 594 | 390 | 300 | 250 | 26 | 330 | 107 | 216 | 145 | 25 | 50 | 40 |
200 | 25 | 265 596 | 500 | 360 | 310 | 26 | 298 | 123 | 239 | 196 | 20 | 75 | 65 |
250 | 25 | 265 597 | 650 | 425 | 370 | 30 | 451 | 122 | 266 | 236 | 20 | 100 | 120 |
300 | 25 | 265 598 | 750 | 485 | 430 | 30 | 572 | 155 | 345 | 280 | 24 | 193 | 200 |
| |
|