|
|
Шаровой кран из стали
Шаровой краны НАВАЛ является запорным краном с соответствующей рекомендацией Союза Теплоснабжения. Его можно использовать в теплоснабжении, в телепроводах, в масляных трубопроводах и для бескислородной воды.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и штуцеры сварены в единое целое. Углеродно-тефлоновые уплотнительные прокладки, усиленные L-образными кольцами, стойки к износу, воздействию химикалий и загрязнений. Благодаря отшлифованным и отполированным шарам, изготовленным из высококачественной стали, кран легок в работе и надежно работает и после многих лет эксплуатации.
Тарельчатые пружины прижимают уплотнения к плавающему шару. Таким образом кран имеет высокую плотность при низких и высоких перепадах давления. Противовылетающий шпиндель уплотнен двумя O-образными кольцами, из которых верхнее заменяемо (в модификации DN 65-300 оба заменяемы).
Тефлоновая прокладка между шпинделем и втулкой шпинделя работает также, как уплотнительная поверхность. Начиная с модификации DN 65 шпиндель оборудован нержавеющей подшипниковой втулкой.
Все краны соответствуют требованиям директивы давления ЕС (97/23/EY) и изготовлены по категории № III. В процедуре проверки на соотвествие используется модуль «H». Арматура фирмы NAVAL OY имеет сертификат ISO 9001 по качеству и ISO 4001 по охране окружающей среды.
СВОЙСТВА
Кран не требует ухода, подтягивания или смазки. Долгий срок эксплуатации, быстрый монтажи низкие эксплуатационные расходы.
Благодаря высокому шпинделью, совместно с круглой внешней формой крана, изоляционные работы легко выполнить. Ручка крана съемная и ее можно переставить на 180°. Конструкция корпуса не имеет тяжелых и ненадежных литейных деталей. Приводной механизм легко установить даже после монтажа крана.
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Поз. |
Наименование |
Материалы | Материалы |
1. |
Корпус |
Углеродистая сталь |
St 37.8 |
2. |
Втулка шпинделя |
Углеродистая сталь |
Fe 52 DP |
3. |
Шар |
Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
4. |
Шпиндель |
Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
5. |
Уплотнение |
Тефлон |
PTFE |
6. |
Тарельчатая пружина |
Закаленая сталь для изготовления пружин |
|
7. |
Опорное кольцо |
Нержавеющая сталь |
|
8. |
Крепежный винт |
Сталь |
|
9. |
О-образное кольцо |
Витон |
FPM |
10. |
Прокладка упл. |
Тефлон |
PTFE |
11. |
Ограничитель |
Литейная сталь |
AISI 304 |
12. |
Ручка |
Оцинкованная сталь |
|
|
Стойкость к давлению в функции температуры (не для пара)
При заказе просим указать отдельно если установка крана при температуре ниже -20°С
|
КРАН СВАРНОЙ С РУЧКОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | КГ |
10 | 40 | 284 402 | 230 | 10 | 17,2 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
15 | 40 | 284 403 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
20 | 40 | 284 405 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 145 | 23 | 0,7 |
25 | 40 | 284 406 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 145 | 34 | 1,0 |
32 | 40 | 284 407 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 145 | 33 | 1,4 |
40 | 40 | 284 408 | 260 | 32 | 48,3 | 76,1 | 120 | 190 | 43 | 1,8 |
50 | 40 | 284 409 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 127 | 190 | 44 | 2,6 |
65 | 25 | 284 410 | 300 | 50 | 76,1 | 114,3 | 170 | 280 | 71 | 4,4 |
80 | 25 | 284 411 | 300 | 65 | 88,9 | 139,7 | 185 | 280 | 77 | 5,6 |
100 | 25 | 284 412 | 325 | 80 | 114,3 | 168,3 | 210 | 280 | 102 | 8,4 |
125 | 16 | 284 413 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 253 | 400 | 101 | 13,4 |
150 | 16 | 284 414 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 273 | 600 | 107 | 18,0 |
200 | 16 | 284 416 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 300 | 900 | 123 | 36,3 |
250 | 16 | 284 417 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 345 | 1200 | 122 | 72,0 |
125 | 25 | 284 453 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 253 | 400 | 101 | 13,4 |
150 | 25 | 284 454 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 273 | 600 | 107 | 18,0 |
200 | 25 | 284 456 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 300 | 900 | 123 | 36,3 |
250 | 25 | 284 457 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 345 | 1200 | 122 | 72,0 |
КРАН СВАРНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 | КГ |
10 | 40 | 284 002 | 153 | 10 | R3/8 | 33,7 | 17,2 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
15 | 40 | 284 003 | 158 | 10 | R1/2 | 33,7 | 21,3 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
20 | 40 | 284 005 | 168 | 15 | R3/4 | 42,4 | 26,9 | 103 | 145 | 23 | 0,6 |
25 | 40 | 284 006 | 172 | 20 | R1 | 48,3 | 33,7 | 118 | 145 | 34 | 0,9 |
32 | 40 | 284 007 | 195 | 25 | R1¼ | 60,3 | 42,4 | 121 | 145 | 33 | 1,2 |
40 | 40 | 284 008 | 205 | 32 | R1½ | 76,1 | 48,3 | 120 | 190 | 43 | 1,7 |
50 | 40 | 284 009 | 240 | 40 | R2 | 88,9 | 60,3 | 127 | 190 | 44 | 2,3 |
КРАН СВАРНОЙ С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | C | H1 | КГ |
125 | 16 | 284 433 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 18 |
150 | 16 | 284 434 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 23 |
200 | 16 | 284 436 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 398 | 196 | 75 | 123 | 46 |
250 | 16 | 284 437 | 520 | 200 | 273 | 355 | 451 | 236 | 100 | 122 | 87 |
300 | 16 | 284 438 | 620 | 250 | 323,9 | 455 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
350 | 16 | 284 498 | 686 | 300 | 355,6 | 508 | 658 | 231 | 155 | 187 | 351 |
400 | 16 | 284 439 | 762 | 350 | 406,4 | 610 | 757 | 325 | 150 | 221 | 504 |
500 | 16 | 284 440 | 914 | 400 | 508 | 680 | 810 | 466 | 175 | 211 | 746 |
600 | 16 | 284 441 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 966 | 325 | 150 | 259 | 1507 |
125 | 25 | 284 473 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 19 |
150 | 25 | 284 474 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 24 |
200 | 25 | 284 476 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 398 | 196 | 75 | 123 | 48 |
250 | 25 | 284 477 | 520 | 200 | 273 | 355 | 451 | 236 | 100 | 122 | 90 |
300 | 25 | 284 478 | 620 | 250 | 323,9 | 455 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
350 | 25 | 284 495 | 686 | 300 | 355,6 | 508 | 697 | 325 | 150 | 187 | 385 |
400 | 25 | 284 479 | 762 | 350 | 406,4 | 610 | 764 | 466 | 175 | 221 | 567 |
500 | 25 | 284 480 | 914 | 400 | 508 | 680 | 810 | 466 | 175 | 211 | 746 |
600 | 25 | 284 481 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 973 | 466 | 175 | 259 | 1568 |
КРАН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | КГ |
10 | 40 | 284 152 | 75 | 10 | R3/8 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
15 | 40 | 284 153 | 85 | 10 | R1/2 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
20 | 40 | 284 155 | 100 | 15 | R3/4 | 42,4 | 103 | 145 | 23 | 0,5 |
25 | 40 | 284 156 | 115 | 20 | R1 | 48,3 | 118 | 145 | 34 | 0,7 |
32 | 40 | 284 157 | 130 | 25 | R1¼ | 60,3 | 121 | 145 | 33 | 0,9 |
40 | 40 | 284 158 | 150 | 32 | R1½ | 76,1 | 120 | 190 | 43 | 1,5 |
50 | 40 | 284 159 | 180 | 40 | R2 | 88,9 | 127 | 190 | 44 | 2,1 |
КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ С РУЧКОЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 | КГ |
15 | 40 | 285 503 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 145 | 22 | 1,9 |
20 | 40 | 285 505 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 145 | 23 | 2,7 |
25 | 40 | 285 506 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 145 | 34 | 3,3 |
32 | 40 | 285 507 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 145 | 33 | 5,0 |
40 | 40 | 285 508 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 190 | 43 | 6,0 |
50 | 40 | 285 509 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 190 | 44 | 7,9 |
65 | 16 | 285 510 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 170 | 280 | 71 | 10,0 |
80 | 16 | 285 511 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 185 | 280 | 77 | 12,5 |
100 | 16 | 285 512 | 300 | 80 | 220 | 180 | 18 | 210 | 280 | 102 | 18,8 |
125 | 16 | 285 513 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 253 | 400 | 101 | 24,3 |
150 | 16 | 285 514 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 273 | 600 | 107 | 31,5 |
200 | 16 | 285 516 | 400 | 150 | 340 | 295 | 22 | 300 | 900 | 123 | 55,1 |
250 | 16 | 285 517 | 530 | 200 | 405 | 355 | 26 | 345 | 1200 | 122 | 97,8 |
65 | 25 | 285 570 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 170 | 280 | 71 | 11,3 |
80 | 25 | 285 571 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 185 | 280 | 77 | 14,9 |
100 | 25 | 285 572 | 300 | 80 | 235 | 190 | 22 | 210 | 280 | 102 | 19,4 |
125 | 25 | 285 573 | 325 | 100 | 270 | 220 | 26 | 253 | 400 | 101 | 28,5 |
150 | 25 | 285 574 | 350 | 125 | 300 | 250 | 26 | 273 | 600 | 107 | 37,1 |
200 | 25 | 285 576 | 400 | 150 | 360 | 310 | 26 | 300 | 900 | 123 | 63,0 |
250 | 25 | 285 577 | 530 | 200 | 425 | 370 | 30 | 345 | 1200 | 122 | 108,6 |
КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ С ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
DN | PN | НАВАЛ № | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | C | H1 | КГ |
125 | 16 | 285 533 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 309 | 145 | 50 | 101 | 29 |
150 | 16 | 285 534 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 330 | 145 | 50 | 107 | 36 |
200 | 16 | 285 536 | 400 | 150 | 340 | 295 | 22 | 398 | 196 | 75 | 123 | 65 |
250 | 16 | 285 537 | 530 | 200 | 405 | 355 | 26 | 451 | 236 | 100 | 122 | 113 |
300 | 16 | 285 538 | 630 | 250 | 460 | 410 | 26 | 572 | 280 | 193 | 155 | 229 |
350 | 16 | 285 575 | 690 | 300 | 520 | 470 | 26 | 658 | 231 | 155 | 187 | 400 |
400 | 16 | 285 539 | 762 | 350 | 580 | 525 | 30 | 757 | 325 | 150 | 221 | 566 |
500 | 16 | 285540 | 914 | 400 | 715 | 650 | 33 | 810 | 466 | 175 | 211 | 836 |
600 | 16 | 285 541 | 1300 | 500 | 840 | 770 | 36 | 966 | 325 | 150 | 259 | 1644 |
125 | 25 | 285 593 | 325 | 100 | 270 | 220 | 26 | 309 | 145 | 50 | 101 | 33 |
150 | 25 | 285 594 | 350 | 125 | 300 | 250 | 26 | 330 | 145 | 50 | 107 | 42 |
200 | 25 | 285 596 | 400 | 150 | 360 | 310 | 26 | 398 | 196 | 75 | 123 | 72 |
250 | 25 | 285 597 | 530 | 200 | 425 | 370 | 30 | 451 | 236 | 100 | 122 | 124 |
300 | 25 | 285 598 | 630 | 250 | 485 | 430 | 30 | 572 | 280 | 193 | 155 | 272 |
350 | 25 | 285 595 | 690 | 300 | 555 | 490 | 33 | 697 | 325 | 150 | 187 | 462 |
400 | 25 | 285 599 | 762 | 350 | 620 | 550 | 36 | 764 | 466 | 175 | 221 | 662 |
500 | 25 | 285 500 | 914 | 400 | 730 | 660 | 36 | 810 | 466 | 175 | 211 | 879 |
600 | 25 | 285 501 | 1300 | 500 | 845 | 770 | 39 | 973 | 466 | 175 | 259 | 1745 |
ФЛАНЦЫ: DIN 2501, ISO 2084, SFS 2123, SS 335 |
КОНСТРУКТИВНАЯ: | DN15-50 | DIN 3202/F1 | DN400-500 | DIN 3202/F18 |
DN65-200 | DIN 3202/F5 | DN600 | DIN 3202/F6 |
DN250-350 | DIN 3202/F15 | | |
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПРИВОДОВ
DN | PN | Пневматические с пружинным возвратом РС | Пневматические 2-функционные РС | Электрические Аума | Электрические Бернард |
10 | 40 | RC210-SR | RC205-DA | SG05-11 | Z3 |
15 | 40 | RC210-SR | RC205-DA | SG05-11 | Z3 |
20 | 40 | RC210-SR | RC210-DA | SG05-11 | Z3 |
25 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG05-11 | Z3 |
32 | 40 | RC220-SR | RC210-DA | SG05-11 | Z3 |
40 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG05-11 | OA6 |
50 | 40 | RC230-SR | RC220-DA | SG05-11 | OA6 |
65 | 25 | RC240-SR | RC230-DA | SG05-11 | OA8 |
80 | 25 | RC240-SR | RC230-DA | SG05-11 | OA15 |
100 | 25 | RC250-SR | RC240-DA | SG07-22 | AS18 |
125 | 16 | RC260-SR | RC250-DA | SG07-22 | AS50 |
150 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG10-45 | AS80 |
200 | 16 | RC270-SR | RC260-DA | SG12-63 | BS100 |
250 | 16 | RC280-SR | RC270-DA | SA07.1-GSM100.3/VZ4.3 | SRA6 RS250 |
300 | 16 | | RC280-DA | SA07.5-GSM125.3/VZ4.3 | SR12 RS600 |
350 | 16 | | | SA07.5-GS160/GZ14 | SR25 RS1825 |
400 | 16 | | | SA07.5-GS200/GZ16 | SR12 RS1825 G |
500 | 16 | | | SA10.1-GS250/GZ25 | SR25 RS3030 G |
600 | 16 | | | SA07.5-GS200/GZ16 | SR12 RS1825 G |
| ДУ |
Размер | 10-15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Величина кв | 6 | 14 | 26 | 41 | 67 | 105 | 182 | 315 | 420 | 650 | 1070 | 1420 | 2620 | 4280 | 6320 | 8630 | 11180 | 16970 |
| |
|